基础表单回填
系统已从知识库自动回填字段,请核对并补充空缺信息。
苏州高新区创业领军人才类
自动回填
当前:确定性信息字段基础表单回填
系统按高新区创业领军人才申报书结构提取字段,已识别内容可直接核对,未识别内容请在下方补充。
请按文书模块核对下方字段,未识别或待确认的内容可直接补充。
确定性信息字段35 项待补齐
1
领军人才信息
对应官方申报书“申报人信息 - 基本信息、人才计划、创业大赛获奖情况”。
| 字段类型 | 字段 | 识别内容 / 补充内容 | 来源文件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 身份基础 | 姓名 | - | 未识别 | |
| 身份基础 | 出生日期 / 性别 / 国籍 / 民族 | - | 未识别 | |
| 身份基础 | 政治面貌 / 国内职称 | - | 未识别 | |
| 证件信息 | 证件类型 / 证件号码 | - | 未识别 | |
| 教育背景 | 毕业院校 / 最高学历 / 最高学位 / 专业 | 公司介绍 PDF | 待确认 | |
| 任职经历 | 职务 / 执业资格 | 公司介绍 PDF | 待确认 | |
| 来苏情况 | 是否已来苏州 / 来苏时间 / 工作方式 | - | 未识别 | |
| 联系方式 | 手机 / 电子邮箱 | - | 未识别 | |
| 人才计划 | 国家级重点人才工程 / 江苏双创 / 姑苏领军 / 其他地区人才计划 | - | 未识别 | |
| 获奖情况 | 国内外创业大赛最高奖项 | 创业计划书 | 待确认 |
当前模块资料不足时,可上传资料补齐,也可直接填写本模块补充文案。
2
教育、工作与个人知识产权
对应官方申报书“教育和工作经历、专业资格证书、个人知识产权、以往工作业绩”。
| 字段类型 | 字段 | 识别内容 / 补充内容 | 来源文件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 教育经历 | 教育经历起止时间 / 毕业院校 / 专业 / 受教育程度 | - | 未识别 | |
| 工作经历 | 工作经历起止时间 / 工作单位 / 职务 | 公司介绍 PDF | 待确认 | |
| 证书奖项 | 专业资格证书及获奖证书 | - | 未识别 | |
| 个人知识产权 | 个人知识产权类型 / 名称 / 申请号或授权号 / 本人权益 / 关联度 / 发明人排序 | - | 未识别 |
当前模块资料不足时,可上传资料补齐,也可直接填写本模块补充文案。
3
项目信息与投融资
对应官方申报书“项目申报信息、产业领域、落地载体、社会资本投资情况”。
| 字段类型 | 字段 | 识别内容 / 补充内容 | 来源文件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 项目基础 | 项目名称 | 创业计划书 | 已识别 | |
| 项目基础 | 产业领域 / 二级方向 | 创业计划书 | 待确认 | |
| 落地信息 | 落地板块载体 / 孵化器或院所平台 / 通知来源 | - | 未识别 | |
| 社会资本 | 是否需要股权投资 / 是否已获社会资本投资 | - | 未识别 | |
| 融资信息 | 融资总额 / 投资方持股比例 / 已到账金额 | - | 未识别 |
当前模块资料不足时,可上传资料补齐,也可直接填写本模块补充文案。
4
团队与知识产权
对应官方申报书“主要团队成员情况、团队知识产权信息”。
| 字段类型 | 字段 | 识别内容 / 补充内容 | 来源文件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 团队成员 | 核心团队成员 / 分工 / 专业结构 | 创业计划书 | 已识别 | |
| 团队成员 | 团队成员姓名 / 出生日期 / 性别 / 国籍 / 学历学位 / 专业 | - | 未识别 | |
| 团队成员 | 团队成员是否来苏 / 来苏时间 / 工作方式 / 联系方式 | - | 未识别 | |
| 团队成员 | 团队成员是否占股 / 股权占比 / 年薪 / 个税 | - | 未识别 | |
| 团队知识产权 | 知识产权类型 / 名称 / 申请号或授权号 / 申报公司权益 / 使用证明 / 项目关联度 | - | 未识别 |
当前模块资料不足时,可上传资料补齐,也可直接填写本模块补充文案。
5
企业、股权与出资信息
对应官方申报书“企业基本情况、股权信息、股东成分、科技投入与效益情况、关联公司”。
| 字段类型 | 字段 | 识别内容 / 补充内容 | 来源文件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 企业基础 | 企业名称 / 统一社会信用代码 / 法定代表人 / 注册时间 | 公司介绍 PDF | 待确认 | |
| 注册资本 | 币种 / 注册资本 / 实收资本 | - | 未识别 | |
| 创业人才持股 | 认缴金额 / 实缴金额 / 持股比例 / 货币出资 / 无形资产作价 | - | 未识别 | |
| 股东成分 | 股东名称 / 认缴 / 实缴 / 货币出资 / 持股比例 | - | 未识别 | |
| 经营效益 | 近三年研发投入 / 主营业务收入 / 利润总额 / 社保人数 | - | 未识别 | |
| 政策兑现 | 已享受政府资金、房租补贴、项目计划支持情况 | - | 未识别 | |
| 关联公司 | 关联企业名称 / 主营业务 / 注册资本 / 与本项目关系 | - | 未识别 |
当前模块资料不足时,可上传资料补齐,也可直接填写本模块补充文案。
6
项目分年度计划与经费预算
对应官方申报书“项目分年度计划、新增项目经费”。
| 字段类型 | 字段 | 识别内容 / 补充内容 | 来源文件 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 研发技术目标 | 目标名称 / 合同目标值 / 第一年至第三年目标值 | - | 未识别 | |
| 知识产权目标 | 发明专利 / 实用新型 / 软著或布图目标 | - | 未识别 | |
| 经济考核指标 | 新增项目经费 / 项目营业收入 / 企业营业收入 | - | 未识别 | |
| 社保考核指标 | 社保人数合同目标和三年分年目标 | - | 未识别 | |
| 经费来源 | 新增项目经费合计 / 地方财政资助 / 承担单位自筹 | - | 未识别 | |
| 经费支出 | 设备费 / 业务费 / 劳务费 / 其他支出 / 绩效支出 / 管理费 | - | 未识别 |
当前模块资料不足时,可上传资料补齐,也可直接填写本模块补充文案。